The tally chart shows information about the number of smoothies sold by a juice bar last week.
| Day | Tally | Frequency |
|---|---|---|
| Monday | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ | 10 |
| Tuesday | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ | 20 |
| Wednesday | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣\vert{}\vert{}∣∣ | 7 |
| Thursday | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ | 14 |
| Friday | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ | 10 |
Write down one thing that is wrong with the tally chart.
The pictogram gives information about the number of tourists who visited a museum last week.
| Day | Number of tourists |
|---|---|
| Monday | ◯ ◯ |
| Tuesday | ◯ ◯ ◯ ◑ |
| Wednesday | ◯ ◯ ◯ |
| Thursday | ◯ ◯ ◯ ◯ |
| Friday | ◯ ◯ |
Key: ◯ Represents 5 tourists
Write down one thing that is wrong with the pictogram.