The tally chart shows information about the number of birds spotted in a garden.
| Bird | Tally | Frequency |
|---|---|---|
| Robin | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣\vert{}\vert{}∣∣ | 7 |
| Sparrow | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ | 16 |
| Starling | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ | 10 |
| Blackbird | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ | 10 |
| Blue Tit | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣\vert{}\vert{}∣∣ | 7 |
Write down one thing that is wrong with the tally chart.
The pictogram gives information about the number of buses that arrived at a station yesterday.
| Route | Number of buses |
|---|---|
| Route A | □ □ |
| Route B | □ □ □ |
| Route C | □ □ □ ◨ |
| Route D | □ □ |
| Route E | □ |
Key: □ Represents 3 buses
Write down one thing that is wrong with the pictogram.