Which column shows the correct sequence of events in the evolution of the Universe between the Big Bang and the formation of stars?
| Column A | Column B | Column C | Column D |
|---|---|---|---|
| Hadrons form | Universe starts to expand | Universe starts to expand | Quarks and leptons form |
| ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ |
| Quarks and leptons form | Hadrons form | Quarks and leptons form | Hadrons form |
| ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ |
| Nuclei form | Quarks and leptons form | Hadrons form | Atoms form |
| ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ |
| Atoms form | Nuclei form | Nuclei form | Nuclei form |
| ↓\downarrow↓ | ↓\downarrow↓ | ||
| Atoms form | Atoms form |
Column A
Column B
Column C
Column D