A local fitness centre uses a digital display board to show scheduled gym classes.
| Class ID | Class Name | Instructor | Start Time | Studio Number | Max Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| YOG-101 | Yoga Flow | Sarah | 08:30 | 3 | 25 |
| SPIN-09 | Spin Blast | David | 09:15 | 1 | 15 |
| PIL-02 | Pilates Core | Aisha | 10:00 | 3 | 20 |
| BOX-05 | Boxercise | Marcus | 10:30 | 2 | 18 |
| ZUM-12 | Zumba Fun | Elena | 11:30 | 30 |
Identify two variables that are required to store the data for a single gym class.