| BeverageID | Name | Category | Price | CustomerRating |
|---|---|---|---|---|
| B01 | Espresso | Coffee | 2.50 | 4.65 |
| B02 | Latte | Coffee | 3.20 | 4.12 |
| B03 | Green Tea | Tea | 2.80 | 3.80 |
| B04 | Hot Chocolate | Cocoa | 3.50 | 4.35 |
| B05 | Chamomile | Tea | 2.90 | 4.05 |
| TransactionID | BeverageID | OrderDate | Quantity | Takeaway |
|---|---|---|---|---|
| T101 | B01 | 18/11/23 | 2 | True |
| T102 | B03 | 18/11/23 | 1 | False |
| T103 | B04 | 18/11/23 | 1 | True |
| T104 | B01 | 19/11/23 | 3 | False |
| T105 | B05 | 19/11/23 | 2 | True |
State the most suitable database data type to use for the CustomerRating field.