Table 1 gives the classification of four animal species.
| Classification Group | Species 1 | Species 2 | Species 3 | Species 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kingdom | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia |
| Phylum | Chordata | Chordata | Chordata | Chordata |
| Class | Mammalia | Mammalia | Mammalia | Mammalia |
| Order | Carnivora | Carnivora | Carnivora | Carnivora |
| Family | Canidae | Canidae | Canidae | Felidae |
| Genus | Canis | Vulpes | Canis | Felis |
| Species | lupus | vulpes | latrans | catus |
Species 1 and 3 are the most closely related. What information in Table 1 gives evidence for this?
Figure 1 shows the inheritance of coat color characteristics in two species of mammals.

Use these symbols to answer the following questions: