The tally chart shows information about the number of pets in a pet shop.
| Pet | Tally | Frequency |
|---|---|---|
| Dog | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣\vert{}\vert{}∣∣ | 12 |
| Cat | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣\vert{}\vert{}∣∣ | 18 |
| Rabbit | ∣∣∣∣\vert{}\vert{}\vert{}\vert{}∣∣∣∣ ∣∣\vert{}\vert{}∣∣ | 7 |
Write down one thing that is wrong with the tally chart.
The pictogram gives information about the number of passengers on different bus trips.
| Trip | Number of passengers |
|---|---|
| Trip 1 | □ □ |
| Trip 2 | □ ◨ |
| Trip 3 | □ □ □ |
| Trip 4 | □ |
Key: □ Represents 3 passengers
Write down one thing that is wrong with the pictogram.