| TicketID | Description |
|---|---|
| WK01 | Weekend Pass |
| DA02 | Friday Only |
| DA03 | Saturday Only |
| VIP4 | VIP Weekend |
| GuestID | Name | Over18 | |
|---|---|---|---|
| G082 | Sam Patel | sam@email.com | True |
| G119 | Leo Dubois | leo@email.com | True |
| G304 | Anna Schmidt | anna@email.com | False |
| G045 | Zara Ahmed | zara@email.com | True |
| ReservationID | GuestID | TicketID | BookingFee |
|---|---|---|---|
| R001 | G082 | WK01 | 4.50 |
| R002 | G119 | DA02 | 1.50 |
| R003 | G304 | DA03 | 1.50 |
| R004 | G045 | VIP4 | 8.00 |
| R005 | G082 | DA03 | 1.50 |
State the most suitable data type for the BookingFee field in the Reservation table.