| CraftID | Model | PayloadCapacity |
|---|---|---|
| SC-101 | Orion | 8500 |
| SC-102 | Dragon | 6000 |
| SC-103 | Soyuz | 2500 |
| AssignmentID | CraftID | AstronautID |
|---|---|---|
| A801 | SC-101 | AST-22 |
| A802 | SC-102 | AST-45 |
| A803 | SC-103 | AST-19 |
| AstronautID | Surname | SpaceAgency |
|---|---|---|
| AST-19 | Kononenko | Roscosmos |
| AST-22 | Hansen | CSA |
| AST-45 | Glover | NASA |
State the identifier of a field from the Astronaut table in Figure 1.